Uncategorized

நவம்பர் 2026 கௌரி பஞ்சாங்கம் & நல்ல நேரம் | Gowri Panchangam Windows November 2026






நவம்பர் 2026 கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் நல்ல நேரம்


நவம்பர் 2026 கௌரி பஞ்சாங்கம் & நல்ல நேரம்

வழிகாட்டி: கௌரி நேரங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

கௌரி பஞ்சாங்கம் என்பது ஒரு நாளின் 24 மணிநேரத்தை 16 பகுதிகளாக (பகல் 8, இரவு 8) பிரித்து, அதில் சுப மற்றும் அசுப நேரங்களைக் கணிக்கும் முறையாகும். இதில் அமிர்தம், சுபம், லாபம், தனம், உதி ஆகிய நேரங்கள் சுப காரியங்களுக்கு (திருமணம், புதிய தொழில், பயணம், சொத்து வாங்குதல்) மிகவும் உகந்தவை. குறிப்பாக ராகு காலம் மற்றும் எமகண்டத்தைத் தவிர்த்து, கௌரி சுப நேரங்களில் ஒரு செயலைத் தொடங்கினால் அது தடையின்றி வெற்றியைத் தரும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் நவம்பர் 2026-க்கான துல்லியமான நேரங்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.

தேதி கிழமை காலை நல்ல நேரம் மாலை நல்ல நேரம் கௌரி நல்ல நேரங்கள் (பகல்) கௌரி நல்ல நேரங்கள் (இரவு)
01-11-2026 ஞாயிறு 07:30 – 08:30 03:15 – 04:15 10:30-12:00 (லாபம்), 01:30-03:00 (சுபம்) 09:00-10:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்)
02-11-2026 திங்கள் 06:15 – 07:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (அமிர்தம்) 07:30-09:00 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்)
03-11-2026 செவ்வாய் 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (உதி) 06:00-07:30 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
04-11-2026 புதன் 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 09:00-10:30 (லாபம்), 12:00-01:30 (சுபம்) 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (தனம்)
05-11-2026 வியாழன் 10:45 – 11:45 06:15 – 07:15 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 01:30-03:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (உதி)
06-11-2026 வெள்ளி 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்) 07:30-09:00 (சுபம்), 10:30-12:00 (அமிர்தம்)
07-11-2026 சனி 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (உதி), 10:30-12:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
08-11-2026 ஞாயிறு 07:30 – 08:30 03:15 – 04:15 10:30-12:00 (லாபம்), 01:30-03:00 (சுபம்) 09:00-10:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்)
09-11-2026 திங்கள் 06:15 – 07:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (அமிர்தம்) 07:30-09:00 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்)
10-11-2026 செவ்வாய் 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (உதி) 06:00-07:30 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
11-11-2026 புதன் 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 09:00-10:30 (லாபம்), 12:00-01:30 (சுபம்) 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (தனம்)
12-11-2026 வியாழன் 10:45 – 11:45 06:15 – 07:15 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 01:30-03:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (உதி)
13-11-2026 வெள்ளி 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்) 07:30-09:00 (சுபம்), 10:30-12:00 (அமிர்தம்)
14-11-2026 சனி 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (உதி), 10:30-12:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
15-11-2026 ஞாயிறு 07:30 – 08:30 03:15 – 04:15 10:30-12:00 (லாபம்), 01:30-03:00 (சுபம்) 09:00-10:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்)
16-11-2026 திங்கள் 06:15 – 07:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (அமிர்தம்) 07:30-09:00 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்)
17-11-2026 செவ்வாய் 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (உதி) 06:00-07:30 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
18-11-2026 புதன் 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 09:00-10:30 (லாபம்), 12:00-01:30 (சுபம்) 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (தனம்)
19-11-2026 வியாழன் 10:45 – 11:45 06:15 – 07:15 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 01:30-03:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (உதி)
20-11-2026 வெள்ளி 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்) 07:30-09:00 (சுபம்), 10:30-12:00 (அமிர்தம்)
21-11-2026 சனி 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (உதி), 10:30-12:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
22-11-2026 ஞாயிறு 07:30 – 08:30 03:15 – 04:15 10:30-12:00 (லாபம்), 01:30-03:00 (சுபம்) 09:00-10:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்)
23-11-2026 திங்கள் 06:15 – 07:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (அமிர்தம்) 07:30-09:00 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்)
24-11-2026 செவ்வாய் 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (உதி) 06:00-07:30 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
25-11-2026 புதன் 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 09:00-10:30 (லாபம்), 12:00-01:30 (சுபம்) 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (தனம்)
26-11-2026 வியாழன் 10:45 – 11:45 06:15 – 07:15 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 01:30-03:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (உதி)
27-11-2026 வெள்ளி 09:15 – 10:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்) 07:30-09:00 (சுபம்), 10:30-12:00 (அமிர்தம்)
28-11-2026 சனி 07:45 – 08:45 04:45 – 05:45 07:30-09:00 (உதி), 10:30-12:00 (லாபம்) 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (சுபம்)
29-11-2026 ஞாயிறு 07:30 – 08:30 03:15 – 04:15 10:30-12:00 (லாபம்), 01:30-03:00 (சுபம்) 09:00-10:30 (அமிர்தம்), 12:00-01:30 (லாபம்)
30-11-2026 திங்கள் 06:15 – 07:15 04:45 – 05:45 06:00-07:30 (சுபம்), 09:00-10:30 (அமிர்தம்) 07:30-09:00 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்)

குறிப்பு: மேற்கண்ட நேரங்கள் பொதுவான சூரிய உதயத்தை (காலை 06:00) அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ப சில நிமிட மாறுதல்கள் இருக்கலாம்.