ஆகஸ்ட் 2026 – கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் தினசரி நல்ல நேரம்
கௌரி பஞ்சாங்கத்தைப் பயன்படுத்தும் முறை
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்பது ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் நிலவும் கிரக ஆதிக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் அமிர்தம், லாபம், சுகம் ஆகிய நேரங்கள் மிகச் சிறந்த பலன்களைத் தரக்கூடியவை. சுப காரியங்கள் தொடங்க, புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள, மற்றும் பயணம் செய்ய இந்த நேரங்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ‘விஷம்’ மற்றும் ‘ரோகம்’ நேரங்களைத் தவிர்ப்பது அவசியம். பொதுவாக சூரிய உதய நேரத்தைப் பொறுத்து இந்த கால அளவுகள் சிறு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் (இங்கு காலை 6:00 மணி உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது).
| தேதி | கிழமை | காலை நல்ல நேரம் | மாலை நல்ல நேரம் | பகல் கௌரி (சுப நேரங்கள்) | இரவு கௌரி (சுப நேரங்கள்) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (சுகம்) |
| 2 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (சுகம்) | 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 3 | திங்கள் | 06:30 – 07:30 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 12:00-13:30 (சுகம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்) |
| 4 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 07:30-09:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (லாபம்) |
| 5 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 09:00-10:30 (சுகம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 22:30-00:00 (அமிர்தம்) |
| 6 | வியாழன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுகம்) | 18:00-19:30 (சுகம்) |
| 7 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 21:00-22:30 (சுகம்) |
| 8 | சனி | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (சுகம்) |
| 9 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (சுகம்) | 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 10 | திங்கள் | 06:30 – 07:30 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 12:00-13:30 (சுகம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்) |
| 11 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 07:30-09:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (லாபம்) |
| 12 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 09:00-10:30 (சுகம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 22:30-00:00 (அமிர்தம்) |
| 13 | வியாழன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுகம்) | 18:00-19:30 (சுகம்) |
| 14 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 21:00-22:30 (சுகம்) |
| 15 | சனி | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (சுகம்) |
| 16 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (சுகம்) | 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 17 | திங்கள் | 06:30 – 07:30 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 12:00-13:30 (சுகம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்) |
| 18 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 07:30-09:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (லாபம்) |
| 19 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 09:00-10:30 (சுகம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 22:30-00:00 (அமிர்தம்) |
| 20 | வியாழன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுகம்) | 18:00-19:30 (சுகம்) |
| 21 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 21:00-22:30 (சுகம்) |
| 22 | சனி | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (சுகம்) |
| 23 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (சுகம்) | 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 24 | திங்கள் | 06:30 – 07:30 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 12:00-13:30 (சுகம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்) |
| 25 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 07:30-09:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (லாபம்) |
| 26 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 09:00-10:30 (சுகம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 22:30-00:00 (அமிர்தம்) |
| 27 | வியாழன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுகம்) | 18:00-19:30 (சுகம்) |
| 28 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்) | 21:00-22:30 (சுகம்) |
| 29 | சனி | 07:30 – 08:30 | 04:45 – 05:45 | 10:30-12:00 (சுகம்), 13:30-15:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (சுகம்) |
| 30 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 10:30-12:00 (சுகம்) | 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 31 | திங்கள் | 06:30 – 07:30 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 12:00-13:30 (சுகம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்) |
குறிப்பு: ராகு காலம், எமகண்டம் மற்றும் குளிகை நேரங்களை சுப காரியங்களின் போது தவிர்க்கவும். மேலே உள்ள நேரங்கள் பொதுவான கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.