ஆகஸ்ட் 2026: கௌரி பஞ்சாங்கம் & தினசரி நல்ல நேரம்
பயன்பாட்டு வழிகாட்டி (Quick Reference Guide)
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்பது ஒரு நாளின் ஹோரை நேரங்களை சுபம், லாபம், அமிர்தம் என பிரித்துக் காட்டுகிறது. புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க ‘அமிர்தம்’ மிகச்சிறந்தது. பண பரிமாற்றங்களுக்கு ‘லாபம்’ மற்றும் மங்களகரமான காரியங்களுக்கு ‘சுபம்’ அல்லது ‘உத்தி’ நேரங்களைப் பயன்படுத்தலாம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள ‘நல்ல நேரம்’ என்பது பொதுவான சுப முகூர்த்த நேரங்களைக் குறிக்கும். ராகு காலம் மற்றும் எமகண்டம் தவிர்ப்பது நலம்.
| தேதி | கிழமை | நல்ல நேரம் (காலை/மாலை) | கௌரி நல்ல நேரம் (பகல்) | கௌரி நல்ல நேரம் (இரவு) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | சனி | 07:30 – 08:30 | 10:45 – 11:45 | 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (சுபம்) | 21:00-22:30 (லாபம்), 00:00-01:30 (அமிர்தம்) |
| 2 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 15:00 – 16:00 | 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (லாபம்), 21:00-22:30 (அமிர்தம்) |
| 3 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 15:15 – 16:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (சுபம்), 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 4 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 16:30 – 17:30 | 07:30-09:00 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்), 16:30-18:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (சுபம்), 22:30-00:00 (லாபம்) |
| 5 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 07:30-09:00 (சுபம்), 15:00-16:30 (அமிர்தம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்), 21:00-22:30 (சுபம்) |
| 6 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 12:15 – 13:15 | 06:00-07:30 (சுபம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்), 16:30-18:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (அமிர்தம்), 22:30-00:00 (சுபம்) |
| 7 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 12:00-13:30 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (லாபம்), 16:30-18:00 (சுபம்) | 21:00-22:30 (அமிர்தம்), 00:00-01:30 (லாபம்) |
| 8 | சனி | 07:30 – 08:30 | 10:45 – 11:45 | 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (சுபம்) | 21:00-22:30 (லாபம்), 00:00-01:30 (அமிர்தம்) |
| 9 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 15:00 – 16:00 | 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (லாபம்), 21:00-22:30 (அமிர்தம்) |
| 10 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 15:15 – 16:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (சுபம்), 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 11 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 16:30 – 17:30 | 07:30-09:00 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்), 16:30-18:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (சுபம்), 22:30-00:00 (லாபம்) |
| 12 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 07:30-09:00 (சுபம்), 15:00-16:30 (அமிர்தம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்), 21:00-22:30 (சுபம்) |
| 13 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 12:15 – 13:15 | 06:00-07:30 (சுபம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்), 16:30-18:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (அமிர்தம்), 22:30-00:00 (சுபம்) |
| 14 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 12:00-13:30 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (லாபம்), 16:30-18:00 (சுபம்) | 21:00-22:30 (அமிர்தம்), 00:00-01:30 (லாபம்) |
| 15 | சனி | 07:30 – 08:30 | 10:45 – 11:45 | 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (சுபம்) | 21:00-22:30 (லாபம்), 00:00-01:30 (அமிர்தம்) |
| 16 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 15:00 – 16:00 | 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (லாபம்), 21:00-22:30 (அமிர்தம்) |
| 17 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 15:15 – 16:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (சுபம்), 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 18 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 16:30 – 17:30 | 07:30-09:00 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்), 16:30-18:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (சுபம்), 22:30-00:00 (லாபம்) |
| 19 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 07:30-09:00 (சுபம்), 15:00-16:30 (அமிர்தம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்), 21:00-22:30 (சுபம்) |
| 20 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 12:15 – 13:15 | 06:00-07:30 (சுபம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்), 16:30-18:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (அமிர்தம்), 22:30-00:00 (சுபம்) |
| 21 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 12:00-13:30 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (லாபம்), 16:30-18:00 (சுபம்) | 21:00-22:30 (அமிர்தம்), 00:00-01:30 (லாபம்) |
| 22 | சனி | 07:30 – 08:30 | 10:45 – 11:45 | 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (சுபம்) | 21:00-22:30 (லாபம்), 00:00-01:30 (அமிர்தம்) |
| 23 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 15:00 – 16:00 | 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (லாபம்), 21:00-22:30 (அமிர்தம்) |
| 24 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 15:15 – 16:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (சுபம்), 21:00-22:30 (லாபம்) |
| 25 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 16:30 – 17:30 | 07:30-09:00 (லாபம்), 09:00-10:30 (சுபம்), 16:30-18:00 (அமிர்தம்) | 19:30-21:00 (சுபம்), 22:30-00:00 (லாபம்) |
| 26 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 06:00-07:30 (லாபம்), 07:30-09:00 (சுபம்), 15:00-16:30 (அமிர்தம்) | 18:00-19:30 (அமிர்தம்), 21:00-22:30 (சுபம்) |
| 27 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 12:15 – 13:15 | 06:00-07:30 (சுபம்), 13:30-15:00 (அமிர்தம்), 16:30-18:00 (லாபம்) | 19:30-21:00 (அமிர்தம்), 22:30-00:00 (சுபம்) |
| 28 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 16:45 – 17:45 | 12:00-13:30 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (லாபம்), 16:30-18:00 (சுபம்) | 21:00-22:30 (அமிர்தம்), 00:00-01:30 (லாபம்) |
| 29 | சனி | 07:30 – 08:30 | 10:45 – 11:45 | 10:30-12:00 (அமிர்தம்), 15:00-16:30 (சுபம்) | 21:00-22:30 (லாபம்), 00:00-01:30 (அமிர்தம்) |
| 30 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 15:00 – 16:00 | 07:30-09:00 (அமிர்தம்), 12:00-13:30 (லாபம்), 13:30-15:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (லாபம்), 21:00-22:30 (அமிர்தம்) |
| 31 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 15:15 – 16:15 | 06:00-07:30 (அமிர்தம்), 09:00-10:30 (லாபம்), 10:30-12:00 (சுபம்) | 18:00-19:30 (சுபம்), 21:00-22:30 (லாபம்) |
குறிப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரங்கள் சூரிய உதயத்தை (தோராயமாக காலை 6:00 மணி) அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உங்கள் ஊரின் சூரிய உதய நேரத்திற்கு ஏற்ப சில நிமிடங்கள் மாறுபடலாம்.