நவம்பர் 2026 கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் நல்ல நேரம்
கௌரி பஞ்சாங்கம் – ஒரு வழிகாட்டி
சுப காரியங்கள், புதிய முயற்சிகள், பயணம் மற்றும் முக்கியமான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட கௌரி பஞ்சாங்கம் மிகச் சிறந்த வழிகாட்டியாகும். இதில் அமிர்த, சுப, லாப நேரங்கள் மிகவும் விசேஷமானவை. உத்தியோகம் என்பது வேலை தொடர்பான விஷயங்களுக்கு ஏற்றது. ரோகம், காலம், விஷம் மற்றும் சோரம் ஆகிய நேரங்களைத் தவிர்ப்பது நலம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் 2026 நவம்பர் மாதத்திற்கான தினசரி நல்ல நேரம் மற்றும் கௌரி சுப நேரங்கள் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.
| தேதி | கிழமை | நல்ல நேரம் (பகல்) | நல்ல நேரம் (இரவு) | கௌரி சுப நேரங்கள் (முக்கிய ஜன்னல்கள்) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 07:30-09:00 லாப: 10:30-12:00 |
| 2 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 18:15 – 19:15 | சுப: 06:00-07:30 அமிர்த: 12:00-13:30 |
| 3 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 19:30 – 20:30 | லாப: 07:30-09:00 சுப: 13:30-15:00 |
| 4 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 10:30-12:00 சுப: 15:00-16:30 |
| 5 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 06:00-07:30 சுப: 09:00-10:30 |
| 6 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 13:30-15:00 லாப: 15:00-16:30 |
| 7 | சனி | 07:45 – 08:45 | 17:15 – 18:15 | சுப: 10:30-12:00 அமிர்த: 16:30-18:00 |
| 8 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 07:30-09:00 சுப: 12:00-13:30 |
| 9 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 18:15 – 19:15 | சுப: 06:00-07:30 லாப: 15:00-16:30 |
| 10 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 19:30 – 20:30 | லாப: 07:30-09:00 உத்தியோகம்: 12:00-13:30 |
| 11 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 10:30-12:00 லாப: 06:00-07:30 |
| 12 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 18:15 – 19:15 | சுப: 09:00-10:30 லாப: 13:30-15:00 |
| 13 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 13:30-15:00 சுப: 06:15-07:45 |
| 14 | சனி | 07:45 – 08:45 | 17:15 – 18:15 | அமிர்த: 16:30-18:00 லாப: 12:00-13:30 |
| 15 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 18:30 – 19:30 | லாப: 10:30-12:00 அமிர்த: 07:30-09:00 |
| 16 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 18:15 – 19:15 | சுப: 06:00-07:30 அமிர்த: 12:00-13:30 |
| 17 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 19:30 – 20:30 | சுப: 13:30-15:00 லாப: 07:30-09:00 |
| 18 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 10:30-12:00 சுப: 15:00-16:30 |
| 19 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 06:00-07:30 லாப: 13:30-15:00 |
| 20 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 13:30-15:00 சுப: 06:15-07:45 |
| 21 | சனி | 07:45 – 08:45 | 17:15 – 18:15 | சுப: 10:30-12:00 அமிர்த: 16:30-18:00 |
| 22 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 07:30-09:00 லாப: 10:30-12:00 |
| 23 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 18:15 – 19:15 | சுப: 06:00-07:30 அமிர்த: 12:00-13:30 |
| 24 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 19:30 – 20:30 | லாப: 07:30-09:00 சுப: 13:30-15:00 |
| 25 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 10:30-12:00 லாப: 06:00-07:30 |
| 26 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 06:00-07:30 சுப: 09:00-10:30 |
| 27 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 18:15 – 19:15 | அமிர்த: 13:30-15:00 லாப: 15:00-16:30 |
| 28 | சனி | 07:45 – 08:45 | 17:15 – 18:15 | சுப: 10:30-12:00 அமிர்த: 16:30-18:00 |
| 29 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 18:30 – 19:30 | அமிர்த: 07:30-09:00 லாப: 10:30-12:00 |
| 30 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 18:15 – 19:15 | சுப: 06:00-07:30 அமிர்த: 12:00-13:30 |
குறிப்பு: மேலே உள்ள நேரங்கள் சூரிய உதயம் காலை 6:00 மணி எனத் தோராயமாகக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. உங்கள் இருப்பிடத்தின் சூரிய உதய நேரத்திற்கு ஏற்ப 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை மாற்றம் இருக்கலாம். ராகு காலம், எமகண்டம் மற்றும் குளிகை நேரங்களை இவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து சுப காரியங்களைத் திட்டமிடவும்.