body { font-family: ‘Arial Unicode MS’, ‘Latha’, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 1000px; margin: 0 auto; padding: 20px; background-color: #f4f7f6; }
h1, h2 { color: #2c3e50; text-align: center; }
.intro-box { background-color: #fff; border-left: 5px solid #e67e22; padding: 15px; margin-bottom: 25px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); }
.table-container { overflow-x: auto; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #fff; margin-bottom: 30px; box-shadow: 0 2px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px 8px; text-align: center; font-size: 14px; }
th { background-color: #2c3e50; color: white; position: sticky; top: 0; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
tr:hover { background-color: #f1f1f1; }
.good-time { color: #27ae60; font-weight: bold; }
.note { font-size: 12px; color: #666; margin-top: 10px; }
.section-title { background: #e67e22; color: white; padding: 10px; margin-top: 30px; border-radius: 5px 5px 0 0; }
செப்டம்பர் 2026 கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் தினசரி நல்ல நேரம்
பயன்படுத்தும் முறை (Quick Guide):
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் சுப காரியங்களைச் செய்வதற்கு ஏற்ற நேரத்தைத் துல்லியமாகக் கண்டறிய உதவும் முறையாகும். இதில் அமுதம், லாபம், தனம், சுபம் மற்றும் சுகம் ஆகிய கௌரி காலங்கள் புதிய முயற்சிகளுக்கும், சுப காரியங்களுக்கும் மிகச் சிறந்தவை. ரோகம், சோரம், விஷம்/உத்தி ஆகிய நேரங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை. பொதுவாக, காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ‘நல்ல நேரம்’ என்பது அன்றைய நாளின் பொதுவான சுப ஹோரைகளைக் குறிக்கும். பயணங்கள் மற்றும் முக்கிய ஒப்பந்தங்களுக்கு ‘அமுதம்’ அல்லது ‘லாபம்’ நேரத்தைப் பயன்படுத்துவது அதிக பலனைத் தரும்.
| தேதி | கிழமை | காலை நல்ல நேரம் | மாலை நல்ல நேரம் | கௌரி சுப நேரங்கள் (பகல்) | கௌரி சுப நேரங்கள் (இரவு) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | செவ்வாய் | 07:30 – 08:30 | 04:30 – 05:30 | 07:30-12:00, 03:00-04:30 | 07:30-09:00, 12:00-01:30 |
| 02-09-2026 | புதன் | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-10:30, 01:30-03:00 | 09:00-10:30, 03:00-04:30 |
| 03-09-2026 | வியாழன் | 10:45 – 11:45 | 06:30 – 07:30 | 06:00-09:00, 12:00-01:30, 03:00-06:00 | 06:00-07:30, 10:30-12:00 |
| 04-09-2026 | வெள்ளி | 09:15 – 10:15 | 04:45 – 05:45 | 06:00-07:30, 10:30-12:00, 01:30-06:00 | 07:30-09:00, 12:00-03:00 |
| 05-09-2026 | சனி | 07:45 – 08:45 | 04:45 – 05:45 | 09:00-10:30, 12:00-04:30 | 06:00-07:30, 01:30-04:30 |
| 06-09-2026 | ஞாயிறு | 07:30 – 08:30 | 03:15 – 04:15 | 07:30-09:00, 10:30-03:00 | 09:00-12:00, 03:00-04:30 |
| 07-09-2026 | திங்கள் | 06:15 – 07:15 | 03:15 – 04:15 | 06:00-07:30, 09:00-01:30, 04:30-06:00 | 06:00-09:00, 12:00-01:30 |
| 08-09-2026 | செவ்வாய் | 07:30-08:30 | 04:30-05:30 | 07:30-12:00, 03:00-04:30 | 07:30-09:00, 12:00-01:30 |
| 09-09-2026 | புதன் | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-10:30, 01:30-03:00 | 09:00-10:30, 03:00-04:30 |
| 10-09-2026 | வியாழன் | 10:45-11:45 | 06:30-07:30 | 06:00-09:00, 12:00-01:30, 03:00-06:00 | 06:00-07:30, 10:30-12:00 |
| 11-09-2026 | வெள்ளி | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-07:30, 10:30-12:00, 01:30-06:00 | 07:30-09:00, 12:00-03:00 |
| 12-09-2026 | சனி | 07:45-08:45 | 04:45-05:45 | 09:00-10:30, 12:00-04:30 | 06:00-07:30, 01:30-04:30 |
| 13-09-2026 | ஞாயிறு | 07:30-08:30 | 03:15-04:15 | 07:30-09:00, 10:30-03:00 | 09:00-12:00, 03:00-04:30 |
| 14-09-2026 | திங்கள் | 06:15-07:15 | 03:15-04:15 | 06:00-07:30, 09:00-01:30, 04:30-06:00 | 06:00-09:00, 12:00-01:30 |
| 15-09-2026 | செவ்வாய் | 07:30-08:30 | 04:30-05:30 | 07:30-12:00, 03:00-04:30 | 07:30-09:00, 12:00-01:30 |
| 16-09-2026 | புதன் | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-10:30, 01:30-03:00 | 09:00-10:30, 03:00-04:30 |
| 17-09-2026 | வியாழன் | 10:45-11:45 | 06:30-07:30 | 06:00-09:00, 12:00-01:30, 03:00-06:00 | 06:00-07:30, 10:30-12:00 |
| 18-09-2026 | வெள்ளி | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-07:30, 10:30-12:00, 01:30-06:00 | 07:30-09:00, 12:00-03:00 |
| 19-09-2026 | சனி | 07:45-08:45 | 04:45-05:45 | 09:00-10:30, 12:00-04:30 | 06:00-07:30, 01:30-04:30 |
| 20-09-2026 | ஞாயிறு | 07:30-08:30 | 03:15-04:15 | 07:30-09:00, 10:30-03:00 | 09:00-12:00, 03:00-04:30 |
| 21-09-2026 | திங்கள் | 06:15-07:15 | 03:15-04:15 | 06:00-07:30, 09:00-01:30, 04:30-06:00 | 06:00-09:00, 12:00-01:30 |
| 22-09-2026 | செவ்வாய் | 07:30-08:30 | 04:30-05:30 | 07:30-12:00, 03:00-04:30 | 07:30-09:00, 12:00-01:30 |
| 23-09-2026 | புதன் | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-10:30, 01:30-03:00 | 09:00-10:30, 03:00-04:30 |
| 24-09-2026 | வியாழன் | 10:45-11:45 | 06:30-07:30 | 06:00-09:00, 12:00-01:30, 03:00-06:00 | 06:00-07:30, 10:30-12:00 |
| 25-09-2026 | வெள்ளி | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-07:30, 10:30-12:00, 01:30-06:00 | 07:30-09:00, 12:00-03:00 |
| 26-09-2026 | சனி | 07:45-08:45 | 04:45-05:45 | 09:00-10:30, 12:00-04:30 | 06:00-07:30, 01:30-04:30 |
| 27-09-2026 | ஞாயிறு | 07:30-08:30 | 03:15-04:15 | 07:30-09:00, 10:30-03:00 | 09:00-12:00, 03:00-04:30 |
| 28-09-2026 | திங்கள் | 06:15-07:15 | 03:15-04:15 | 06:00-07:30, 09:00-01:30, 04:30-06:00 | 06:00-09:00, 12:00-01:30 |
| 29-09-2026 | செவ்வாய் | 07:30-08:30 | 04:30-05:30 | 07:30-12:00, 03:00-04:30 | 07:30-09:00, 12:00-01:30 |
| 30-09-2026 | புதன் | 09:15-10:15 | 04:45-05:45 | 06:00-10:30, 01:30-03:00 | 09:00-10:30, 03:00-04:30 |
* மேலே உள்ள நேரங்கள் பொதுவான கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இடத்தைப் பொறுத்து சூரிய உதயம் மாறுபடும் என்பதால் 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை மாற்றம் இருக்கலாம்.
* ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை ஆகிய நேரங்களையும் சரிபார்த்துச் செயல்படுவது உத்தமம்.